Steam her ay düzenlediği donanım ve yazılım anketlerinin sonuncusu olan Kasım ayına ait sonuçları resmi olarak paylaştı. Peki, kullanıcılar en çok hangi ekran kartlarını kullanmayı tercih etmişler? İşte Steam'in en popüler ekran kartları listesi!
Steam'in en popüler ekran kartları belirlendi
Steam'in en popüler ekran kartları listesinde bir süre önce Nvidia GeForce GTX 1650 en üst sıradaydı. Ancak bu durum değişti ve bu kart şu anda dördüncü sırada yer alıyor. Ekran kartının pazar payı ise yüzde 4,59.

Listede birincilik RTX 3060'ın. Bu donanım, 2021 yılında satışa sunulmuştu ve şu anda pazar payı yüzde 7,24. İkinci sıradaki RTX 4060 dizüstü sürümü yüzde 5,44'e, üçüncü sıradaki RTX 4060 masaüstü sürümü ise yüzde 5,06'ya sahip. Yüzde 4,22'lik kullanım oranıyla RTX 2060 beşinci sırada yer alıyor.
GPU modeli | Kullanım oranı (%) | Değişim (%) |
---|---|---|
NVIDIA GeForce RTX 3060 | 7.24% | +1.53% |
NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU | 5.44% | +1.20% |
NVIDIA GeForce RTX 4060 | 5.06% | +0.62% |
NVIDIA GeForce GTX 1650 | 4.59% | +1.05% |
NVIDIA GeForce RTX 2060 | 4.22% | +1.00% |
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | 4.14% | +0.67% |
NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | 4.13% | +0.58% |
NVIDIA GeForce RTX 3070 | 4.10% | +0.88% |
NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER | 3.64% | +1.75% |
NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU | 3.55% | +0.64% |
NVIDIA GeForce RTX 4070 | 3.52% | +0.70% |
NVIDIA GeForce GTX 1060 | 3.46% | +0.71% |
NVIDIA GeForce RTX 3050 | 3.42% | +0.81% |
AMD Radeon Graphics | 2.52% | +0.68% |
NVIDIA GeForce RTX 3080 | 2.52% | +0.63% |
Intel Iris Xe Graphics | 2.51% | +0.63% |
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti | 2.48% | +0.55% |
Intel(R) UHD Graphics | 1.99% | +0.58% |
NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti | 1.86% | +0.51% |
NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | 1.80% | +0.37% |
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | 1.74% | +0.39% |
AMD Radeon(TM) Graphics | 1.64% | +0.47% |
NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER | 1.49% | +0.31% |
NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | 1.46% | +0.32% |
Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın!
Yorumlar